主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

瑧蓺 西源里 , 西营盘 楼盘编号#01B0137312

462 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 13,800,000 放售 HK$ HKD 1,380万   @$29,870 /平方呎

租价 HK$ 30K (incl.) 租价 HK$ 30K (incl.)   @$65 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0137312

更新日期: 6 months ago 楼盘编号# 01B0137312

瑧蓺 西源里 , 西营盘 楼盘编号# 01B0137312

462 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 13,800,000 放售 HK$ HKD 1,380万   @$29,870 /平方呎

租价 HK$ 30K (incl.) 租价 HK$ 30K (incl.)   @$65 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0137312

更新日期: 6 months ago 楼盘编号# 01B0137312

联络物业代理​

黃小姐

资深物业代理

S-628022

中半山分行

31881898

查询及预约​

联络物业代理

黃小姐

资深物业代理

S-628022

中半山分行

31881898

-

房间

N/A

浴室

 

低层

-

车位

物业特色

楼龄

  • 7 年

大厦设施

  • 会所设施
  • 健身房

联络物业代理​

黃小姐

资深物业代理

S-628022

中半山分行

31881898

单位总数:

250

校网​:

School Net 1

发展商:

新世界发展

楼层数目:

25

你可能感兴趣的物业

1018 平方呎(实用)

榮華閣

西半山

38 年

楼盘编号# 01B0057386
更新日期 8 hours ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 8 hours ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​

联络物业代理

麦先生

分行经理

S-377804

苏豪分行(1)

28401880

725 平方呎(实用)

駿豪閣

西半山

32 年

楼盘编号# 01B0111494
更新日期 9 hours ago

  •   2 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

廖先生

联络

联络物业代理

戴先生

资深物业代理

E-470138

西半山分行 (2)

28400228

HKD 33,000 @$46 /sq.ft

更新日期: 9 hours ago

  • 2 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​

联络物业代理

戴先生

资深物业代理

E-470138

西半山分行 (2)

28400228

387 平方呎(实用)

星鑽

西营盘

9 年

楼盘编号# 01B0110129
更新日期 13 hours ago

  •   1 房間​
  •   1 浴室​

龙先生

HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 13 hours ago

  • 1 房間​
  • 1 浴室​

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

瑧蓺

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 28982

HK$ 28982

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$25907
$32487
$25907
$32487

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$75

HK$75

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$64
$85
$64
$85

成交纪录​: 瑧蓺

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2017-12-01 25/F 675万 222 30405 N/A
2017-11-30 11/F 628万 222 28288 0
2017-11-30 17/F 645万 222 29054 N/A
2018-01-26 18/F 912万 347 26282 0
2017-12-21 6/F 842万 347 24265 N/A
2018-05-18 6/F 656万 197 33299 N/A
2018-05-18 15/F 682万 221 30859 N/A
2018-05-18 21/F 1354万 462 29307 N/A
2018-05-18 27/F 1573万 462 34047 N/A
2018-05-30 7/F 1268万 462 27445 N/A
2021-11-09 8/F 600万 221 27149 N/A
2018-02-05 16/F 639万 216 29583 N/A
成交纪录​: 西营盘
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2018-05-18 瑧蓺 27/F 1573万 462 34047 N/A
2018-02-05 瑧蓺 16/F 639万 216 29583 N/A
2016-05-27 瑧璈 12/F 567万 299 18963 N/A
2012-09-06 薈臻 22/F 610万 259 23552 N/A
2016-05-20 瑧璈 11/F 537万 299 17959 N/A
2016-06-02 明德山 6/F 778万 360 21611 N/A
2018-03-14 63 Pokfulam Block 2, 10/F 0万 275 0 0
2019-05-16 63 Pokfulam Block 1, 28/F 865万 263 32889 N/A
2009-09-03 高樂花園 Block 1, 10/F 185万 310 5967 N/A
2014-12-23 維港峰 20/F 1823万 672 27127 N/A
2012-09-10 金坤大廈 12/F 348万 445 7820 N/A
2012-09-05 薈臻 25/F 721万 328 21981 N/A
2007-11-06 英華閣 26/F 432万 466 9270 N/A
2016-08-12 瑧璈 12/F 1409万 699 20157 N/A
2007-08-15 恒辉大厦 10/F 192万 468 4102 N/A
2016-05-26 瑧璈 10/F 810万 461 17570 N/A
2014-12-30 維港峰 6/F 2447万 1166 20986 N/A
2010-02-10 縉城峰 Block 2, 12/F 1158万 764 15157 N/A
2010-03-22 縉城峰 Block 1, 22/F 960万 554 17328 N/A
2017-11-30 瑧蓺 11/F 628万 222 28288 0
2014-11-17 雅賢軒 8/F 578万 382 15130 N/A
2010-03-24 縉城峰 Block 1, 25/F 1703万 879 19374 N/A
2009-05-26 宝立阁 2/F 220万 424 5188 N/A
2020-07-23 薈臻 12/F 680万 328 20731 N/A
2016-05-27 瑧璈 9/F 567万 299 18963 N/A
2010-03-24 縉城峰 Block 1, 16/F 905万 554 16335 N/A
2020-09-19 瑧璈 5/F 1113万 488 22807 N/A
2015-01-26 華明中心-a & B座 Block B, 8/F 530万 338 15680 N/A
2014-12-11 富裕大廈 4/F 560万 433 12933 N/A
2021-11-09 瑧蓺 8/F 600万 221 27149 N/A
2015-04-13 縉城峰 Block 1, 22/F 1000万 462 21645 N/A
2018-05-18 瑧蓺 21/F 1354万 462 29307 N/A
2018-05-30 瑧蓺 7/F 1268万 462 27445 N/A
2015-11-14 縉城峰 Block 1, 31/F 1200万 554 21660 0
2014-02-21 高士台 Block 1, 35/F 4630万 1513 30601 1
2017-04-27 縉城峰 Block 1, 7/F 952万 431 22088 N/A
2016-08-09 縉城峰 Block 1, 30/F 990万 462 21428 N/A
2020-04-29 瑧璈 15/F 1300万 699 18597 N/A
2012-11-06 高樂花園 Block 3, 25/F 500万 0 N/A
2014-04-04 高士台 Block 1, 18/F 2130万 954 22327 0
2009-07-06 三多大樓 3/F 135万 330 4090 N/A
2017-07-12 縉城峰 Block 1, 8/F 1900万 879 21615 N/A
2014-03-11 麗恩閣 14/F 570万 452 12610 N/A
2010-08-13 縉城峰 Block 1, 23/F 1682万 879 19135 N/A
2010-03-25 縉城峰 Block 1, 36/F 2088万 879 23754 N/A
2011-01-31 縉城峰 Block 1, 47/F 1689万 765 22078 N/A
2010-02-12 縉城峰 Block 2, 7/F 858万 512 16757 N/A
2017-12-01 瑧蓺 25/F 675万 222 30405 N/A
2014-03-10 高士台 Block 2, 21/F 1136万 505 22495 N/A
2012-09-05 薈臻 5/F 640万 328 19512 N/A
2017-12-21 瑧蓺 6/F 842万 347 24265 N/A
2019-10-31 艺里坊.1号 26/F 786万 223 35246 N/A
2016-09-19 瑧璈 31/F 1294万 523 24741 N/A
2010-10-28 縉城峰 Block 2, 41/F 1389万 555 25027 N/A
2011-01-28 縉城峰 Block 2, 43/F 1409万 555 25387 N/A
2010-10-22 縉城峰 Block 2, 35/F 721万 374 19278 N/A
2010-11-03 縉城峰 Block 2, 36/F 726万 374 19411 N/A
2016-06-07 瑧璈 10/F 976万 487 20041 N/A
2018-05-18 瑧蓺 6/F 656万 197 33299 N/A
2021-08-13 啟成大廈 23/F 456万 210 21714 N/A
2010-11-09 三多大樓 2/F 176万 318 5534 N/A
1992-09-23 香港商業中心 22/F 165万 304 5427 N/A
1994-01-26 海昇大廈第二座 G/F 564万 0 N/A
2012-10-31 懿山 5/F 1163万 434 26797 N/A
2012-10-25 懿山 22/F 1063万 450 23622 0
2013-02-08 懿山 11/F 942万 450 20933 0
2016-01-06 明德山 3/F 788万 360 21888 N/A
2015-05-21 康和花園 23/F 1200万 645 18604 N/A
2020-10-23 艺里坊.2号 10/F 689万 254 27125 N/A
2018-08-27 福滿大廈 9/F 480万 244 19672 N/A
2018-06-13 桂香街21-23號 5/F 455万 343 13265 N/A
2021-05-26 15 西边街 7/F 926万 340 27235 N/A
2016-05-30 瑧璈 6/F 692万 342 20233 N/A
2018-05-18 瑧蓺 15/F 682万 221 30859 N/A
2014-03-12 真光大廈 19/F 530万 346 15317 N/A
2013-12-13 真光大廈 1/F 631万 417 15131 N/A
2020-03-06 艺里坊.1号 28/F 1011万 301 33588 N/A
2021-05-27 15 西边街 3/F 907万 340 26676 N/A
2013-02-20 觀海閣 15/F 310万 187 16577 N/A
2012-08-01 怡豐閣 13/F 150万 438 3424 0
2020-12-31 4/F 495万 304 16282 N/A
2011-08-06 西浦 17/F 995万 545 18256 N/A
2013-09-17 怡豐閣 18/F 430万 357 12044 N/A
2011-08-04 西浦 18/F 1601万 883 18131 N/A
2015-06-01 星鑽 31/F 2131万 854 24953 N/A
2015-02-05 薈臻 31/F 816万 326 25030 N/A
1996-11-22 高街1e號 LB/F 250万 922 2711 N/A
2016-07-27 星鑽 25/F 943万 388 24304 0
2015-01-09 維港峰 25/F 2602万 1053 24710 N/A
2016-05-26 瑧璈 9/F 964万 523 18432 N/A
2015-04-16 星鑽 5/F 773万 387 19974 N/A
2024-08-13 艺里坊.1号 25/F 598万 224 26696 N/A
2021-05-20 艺里坊.2号 15/F 774万 269 28773 N/A
2015-07-20 星鑽 23/F 1400万 634 22082 N/A
2016-08-30 星鑽 23/F 938万 388 24175 N/A
2017-11-30 瑧蓺 17/F 645万 222 29054 N/A
2016-08-29 瑧璈 30/F 1304万 487 26776 N/A
2016-07-25 明德山 10/F 806万 360 22388 N/A
2012-09-05 薈臻 15/F 686万 328 20914 N/A
2012-04-16 高雅閣 16/F 384万 311 12347 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯